المبيعات والدعم الفنى:
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| شرط: | تستخدم | اسم المنتج: | tcm 870 محملة بعجلات مستعمل |
|---|---|---|---|
| انتقال: | كتيب | نوع متحرّك: | عجلة |
| محملType: | محمل أماميّ | وقود: | ديزل |
| تحميل مصنّف: | 5000kg | إذاعة معيار: | أوروبيّ 3 |
| دلو قدرة: | 3m3 | الطاقة المقدرة: | 162 / 2000kW / دورة / دقيقة |
| محرك نموذج: | PD6 | ضمان: | 12 شهر |
| يشغل وزن: | 17500KG | الأبعاد (L × العرض × العمق × الارتفاع) (مم): | 82255x3016x3515mm |
| موقع: | شنغهاي, الصين | خدمة after-sales يزوّد: | خدمة الصيانة والإصلاح الميداني ، الدعم عبر الإنترنت |
وصف المنتج
| بند | تخصيص | وحدة | |
| تحميل التشغيل المقدر | 5000 | كلغ | |
| قدرة دلو | 3 | متر مكعب | |
| وزن الماكينة | 17500 ± 300 | كلغ | |
| Max.breakout القوة | 175 ± 5 | كيلو نيوتن | |
| زيادة وقت الدورة الهيدروليكية | 6 | الصورة | |
| إجمالي وقت الدورة الهيدروليكية | 10.5 | الصورة | |
| دقيقة. تحول دائرة نصف قطرها على الإطارات | 5925 ± 50 | مم | |
| زاوية مفصلية | 38 | ° | |
| قدرة الصعود | 30 | ° | |
| حجم الإطارات | 23.5-25-16PR | ||
| البعد العام للآلة L × W × H | 8225 × 3016 × 3515 | مم | |
| القوة المصنفة | 162 | كيلووات | |
| سرعة السفر | Ⅰ والعتاد (F / R) | 13/17 | كم / ساعة |
| Ⅱ والعتاد (F) | 41 | كم / ساعة | |
التعبئة والشحن
الحزمة: Flatrack / السائبة / ro-ro / الحاوية كما لمتطلباتكم
وقت التسليم: في غضون 5 أيام بعد تلقي الودائع
ذات الصلة Tcm لودر:


ذات الصلة كوماتسو محمل:




ذات الصلة Caterpillar محمل: 



ذات الصلة هيتاشي L70 / L100 لودر 

ذات الصلة جرافات الصلب التحميل:



لدينا آلات أخرى:
|
خدمتنا
1. يمكن أن تذهب إلى مطار يو
2. كتاب الفندق بالنسبة لك
3. يمكن اختيار ش يذهب إلى الفندق أو إلى الفناء لفحص الجهاز
4. عندما تكون حرة ، يمكننا توجيه u لزيارة والتسوق
اختيار لنا ، اختيار جيد!
في انتظار استفسارك
إذا كنت مهتمًا بهذا المجال ، فلا تتردد في الاتصال بنا:
الهاتف: 0086-15756026568 (wechat ، whatsapp ، skype ، imo)
ف ف: 1186918631
اختيار لنا ، اختيار جيد!
في انتظار استفسارك
اتصل شخص: Anna