المبيعات والدعم الفنى:
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| شرط: | تستخدم | وقود: | ديزل |
|---|---|---|---|
| انتقال: | كتيب | تحميل مصنّف: | 3900kg |
| إذاعة معيار: | أوروبيّ 3 | موقع: | شنغهاي, الصين |
| الأبعاد (L × العرض × العمق × الارتفاع) (مم): | 7995 × 3026 × 3410mm | الوزن الإجمالي: | 16200kg |
| دلو قدرة: | 2.3cbm | الطاقة المقدرة: | 162 / 1800kW / دورة في الدقيقة |
| محرك نموذج: | PD6 | سرعة: | 4 سرعة دليل |
رخيصة الثمن اليابانية TCM 75B رافعة شوكية ذات جودة عالية في شنغهاي
وصف المنتج
| قدرة دلو | دلو عادي | 3 م 3 | ماكس. قوة الاختراق | 185KN | ||
| دلو الفحم | 4 م 3 | ماكس. قوة الجر | 160KN | |||
| ماكس. سرعة السفر | 38KM / ساعة | تسوية دلو تلقائي | متاح | |||
| معدل الحمولة | 5.0t | توقف الخدمة | الهواء فوق زيت الفرامل الفرجار | |||
| وزن التشغيل | 17t | دقيقة. تحول دائرة نصف قطرها | خارج دلو | 7256mm | ||
| وقت دورة العمل | 10.5S | خارج العجلة الأمامية | 6520mm | |||
| محرك | نموذج | محرك اليابان | اساسي دلو | دلو الفحم | ||
| القوة المصنفة | 162kW | ارتفاع التفريغ | اساسي فقاعة | 3178mm | ||
| دقيقة. استهلاك الوقود | 215g / كيلووات ساعة | طفرة ممتدة | 3340mm | 3128mm | ||
| الدورات تقييمه | 2000r / دقيقة | وصول طويل | 3669mm | 3457mm | ||
| ماكس. عزم الدوران | 900n.m | تفريغ المسافة | اساسي فقاعة | 1160mm | ||
| حجم خزان الوقود | 230L | طفرة ممتدة | 1125mm | 1312mm | ||
| البعد (L × W × H) | 7995 × 3026 × 3410mm | وصول طويل | 1190mm | 1376mm | ||
ذات الصلة Tcm لودر: 

ذات الصلة كوماتسو محمل



ذات الصلة Caterpillar محمل: 




ذات الصلة هيتاشي L70 / L100 لودر 

ذات الصلة جرافات الصلب التحميل:




لدينا آلات أخرى:
|
التعبئة والتسليم

خدمتنا
1. يمكن أن تذهب إلى مطار يو
2. كتاب الفندق بالنسبة لك
3. يمكن اختيار ش يذهب إلى الفندق أو إلى الفناء لفحص الجهاز
4. عندما تكون حرة ، يمكننا توجيه u لزيارة والتسوق
اختيار لنا ، اختيار جيد!
في انتظار استفسارك
إذا كنت مهتمًا بهذا المجال ، فلا تتردد في الاتصال بنا:
الهاتف: 0086-15756026568 (wechat ، whatsapp ، skype ، imo)
ف ف: 1186918631
اختيار لنا ، اختيار جيد!
في انتظار استفسارك
اتصل شخص: Anna